Come and celebrate our 2026 season on the water at the annual prizegiving dinner, Saturday 28 November Book your place →

Race — Sunday, 28 June 2026

Final

Start time TBD
XOD Week — Sun Race 2 (open event only — does not count toward points series)

Counts toward: Lymington XOD Week 2026 (OD) Lymington XOD Week 2026 (HCP)
Scoring · fleet 22 · next-place SI
DNC 23 DNS 16 DNF 16 RET 16 OCS 16 TLE 16 OOT 16 NSF 16 DSQ 16 BFD 16 NSC 16 DNE 16

One-Design Results

Pos Boat Sail No. FinishElapsed Code Points
1 Astralita 91 14:27:56 1:12:56 1.0
2 Silhouette 3 14:29:09 1:14:09 2.0
3 Mayfly 161 14:29:28 1:14:28 3.0
4 Magic Dragon 82 14:29:31 1:14:31 4.0
5 Turtle 195 14:29:54 1:14:54 5.0
6 Gleam 156 14:29:58 1:14:58 6.0
7 X-Ray 117 14:30:01 1:15:01 7.0
8 Caprice 146 14:30:26 1:15:26 8.0
9 Sans Peur Iii 162 14:30:48 1:15:48 9.0
10 Tortoise 165 14:30:59 1:15:59 10.0
11 Nefertiti 18 14:31:01 1:16:01 11.0
12 Dolce Vita 142 14:31:19 1:16:19 12.0
13 Beatrix 178 14:31:33 1:16:33 13.0
— Clair de Lune 33 DNS 16.0
— Zephyr 73 RET 16.0
— Madcap 5 DNC 23.0
— Ann Ex 8 DNC 23.0
— Mersa 34 DNC 23.0
— Venus 72 DNC 23.0
— Myrtle 76 DNC 23.0
— Lone Star 119 DNC 23.0
— Oyster 170 DNC 23.0

Handicap Results (TCF)

Pos Boat Sail No. Finish Elapsed TCF Corrected Code Points
1 Dolce Vita 142 14:31:19 1:16:19 0.80 1:01:03 1.0
2 Nefertiti 18 14:31:01 1:16:01 0.85 1:04:36 2.0
3 Silhouette 3 14:29:09 1:14:09 1.00 1:14:09 3.0
4 Tortoise 165 14:30:59 1:15:59 0.98 1:14:27 4.0
5 Mayfly 161 14:29:28 1:14:28 1.00 1:14:28 5.0
6 Magic Dragon 82 14:29:31 1:14:31 1.00 1:14:31 6.0
7 Turtle 195 14:29:54 1:14:54 1.00 1:14:54 7.0
8 X-Ray 117 14:30:01 1:15:01 1.00 1:15:01 8.0
9 Sans Peur Iii 162 14:30:48 1:15:48 1.00 1:15:48 9.0
10 Beatrix 178 14:31:33 1:16:33 1.00 1:16:33 10.0
— Clair de Lune 33 1.00 — DNS 16.0
— Zephyr 73 0.90 — RET 16.0
— Madcap 5 0.85 — DNC 23.0
— Ann Ex 8 1.00 — DNC 23.0
— Mersa 34 0.95 — DNC 23.0
— Venus 72 1.00 — DNC 23.0
— Myrtle 76 — — DNC 23.0
— Lone Star 119 1.00 — DNC 23.0
— Oyster 170 0.95 — DNC 23.0
— Caprice 146 14:30:26 1:15:26 — — avg
— Gleam 156 14:29:58 1:14:58 — — avg
— Astralita 91 14:27:56 1:12:56 — — avg